STR | LEMMA | TOTAL | QAL | NIFAL | HIFIL | HOFAL | PIEL | PUAL | HITP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H341 | אֹיֵב | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אֹיֵב
Strong H341
Betekenis: NA
Frequentie per stamformatie
In onderstaande tabellen staan de werkwoordsvormen die in de Tanach voorkomen met het aantal keren dat de vorm voorkomt. De aantallen zijn gebaseerd op de ‘parsing’ van de WLC die gedownload is van deze website. De vermelde vorm is de vorm die in die combinatie van stamformatie, conjugatie en persoon het vaakst voorkomt; als twee of meer vormen even vaak als vaakste voorkomen, dan is een random keuze gemaakt voor één van deze.
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | ||||||||||||||
3fs | ||||||||||||||
2ms | ||||||||||||||
2fs | ||||||||||||||
1cs | ||||||||||||||
3cp | ||||||||||||||
2mp | ||||||||||||||
2fp | ||||||||||||||
1cp |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | ||||||||||||||
3fs | ||||||||||||||
2ms | ||||||||||||||
2fs | ||||||||||||||
1cs | ||||||||||||||
3mp | ||||||||||||||
3fp | ||||||||||||||
2mp | ||||||||||||||
2fp | ||||||||||||||
1cp |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | ||||||||||||||
3fs | ||||||||||||||
2ms | ||||||||||||||
2fs | ||||||||||||||
1cs | ||||||||||||||
3mp | ||||||||||||||
3fp | ||||||||||||||
2mp | ||||||||||||||
2fp | ||||||||||||||
1cp |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms | ||||||||||||||
fs | ||||||||||||||
mp | ||||||||||||||
fp |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms | אוֹיֵב | 36 | ||||||||||||
fs | ||||||||||||||
mp | אוֹיְבִים | 1 | ||||||||||||
fp |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms | ||||||||||||||
fs | ||||||||||||||
mp | ||||||||||||||
fp |
CONJUGATIE | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inf.Constr. | ||||||||||||||
Inf.Abs. |