STR | LEMMA | TOTAL | QAL | NIFAL | HIFIL | HOFAL | PIEL | PUAL | HITP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5927 | עָלָה | 889 | 609 | 18 | 258 | 3 | 0 | 0 | 1 |
עָלָה
Strong H5927
Lemma: עָלָה
Frequentie per stamformatie
In onderstaande tabel staan de werkwoordsvormen die in de Tanach voorkomen met het aantal keren dat de vorm voorkomt. De aantallen zijn gebaseerd op de ‘parsing’ van de WLC die gedownload is van deze website. De vermelde vorm is de vorm die in die combinatie van formatie, conjugatie, persoon het vaakst voorkomt; als twee of meer vormen even vaak als vaakste voorkomen, dan is een random keuze gemaakt voor één van deze.
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | עָלָה | 80 | נַעֲלָה | 6 | הֶעֱלָה | 20 | הֹעֲלָה | 2 | ||||||
3fs | עָלְתָה | 14 | הֶעֱלָתַם | 1 | הֹעֲלָתָה | 1 | ||||||||
2ms | עָלִיתָ | 11 | נַעֲלֵיתָ | 1 | הֶעֱלִיתָ | 3 | ||||||||
2fs | עָלִית | 3 | הֶעֱלִית | 1 | ||||||||||
1cs | עָלִיתִי | 5 | הֶעֱלֵיתִי | 6 | ||||||||||
3cp | עָלוּ | 26 | הֶעֱלוּ | 9 | ||||||||||
2mp | עֲלִיתֶם | 6 | הַעֲלִיתֶם | 3 | ||||||||||
2fp | ||||||||||||||
1cp | עָלִינוּ | 4 |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | יַעֲלֶה | 48 | יֵעָלֶה | 1 | יַעֲלֶה | 10 | יִתְעַל | 1 | ||||||
3fs | תַּעֲלֶה | 5 | ||||||||||||
2ms | תַעֲלֶה | 3 | תַּעֲלֶה | 3 | ||||||||||
2fs | ||||||||||||||
1cs | אֶעֱלֶה | 15 | אַעֲלֶה | 7 | ||||||||||
3mp | יַעֲלוּ | 22 | יַעֲלוּ | 6 | ||||||||||
3fp | תַעֲלֶינָה | 1 | ||||||||||||
2mp | תַעֲלוּ | 3 | תַעֲלוּ | 1 | ||||||||||
2fp | ||||||||||||||
1cp | נַעֲלֶה | 16 |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ms | וַיַּעַל | 84 | וַיַּעַל | 25 | ||||||||||
3fs | וַתַּעַל | 10 | וַתַּעֲלֵהוּ | 1 | ||||||||||
2ms | וַתַּעַל | 1 | ||||||||||||
2fs | וַתַּעֲלִי | 1 | ||||||||||||
1cs | וָאַעַל | 1 | וָאַעֲלֶה | 3 | ||||||||||
3mp | וַיַּעֲלוּ | 43 | וַיֵּעָלוּ | 2 | וַיַּעֲלוּ | 21 | ||||||||
3fp | וַתַּעֲלֶנָה | 1 | ||||||||||||
2mp | וַתַּעֲלוּ | 1 | וַתֵּעֲלוּ | 1 | ||||||||||
2fp | ||||||||||||||
1cp | וַנַּעַל | 1 |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms | עֲלֵה | 35 | וְהַעַל | 2 | ||||||||||
fs | עֲלִי | 6 | הַעֲלִי | 1 | ||||||||||
mp | עֲלוּ | 19 | הֵעָלוּ | 1 | הַעֲלוּ | 3 | ||||||||
fp |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms | עֹלֶה | 13 | מַעֲלֶה | 7 | ||||||||||
fs | עֹלָה | 5 | מַעֲלָה | 1 | ||||||||||
mp | הָעֹלִים | 9 | מַעֲלִים | 3 | ||||||||||
fp | עֹלֹת | 3 |
PS | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms | ||||||||||||||
fs | ||||||||||||||
mp | ||||||||||||||
fp |
CONJUGATIE | QAL | N1 | NIFAL | N2 | HIFIL | N3 | HOFAL | N4 | PIEL | N5 | PUAL | N6 | HITP | N7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inf.Constr. | לַעֲלוֹת | 19 | בְּהֵעָלוֹת | 1 | לְהַעֲלוֹת | 21 | ||||||||
Inf.Abs. | עָלֹה | 3 | הַעֲלֵה | 1 |